Hierro Dúctil
Tubos con Unión de Empuje del Tipo TYTON
Clases de Presión
Dimensiones del Tubo | Pesos del Tubo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso del Cilindro del Tubo por Pie (libras) | Tramo de 18 pies de Longitud | Tramo de 20 Pies de Longitud | ||||||
Tamaño Nominal del Tubo (pulgadas) | Clase de Presión | Espesor del Tubo (pulgadas) | Diámetro Externo del Tubo (pulgadas) | Peso por Pieza (libras) | Peso Promedio por Pie** (libras) | Peso por Pieza (libras) | Peso promedio por Pie** (libras) | |
3 | 350 | 0.25 | 3.96 | 8.9 | 170 | 9.3 | ||
4 | 350 | 0.25 | 4.80 | 10.9 | 208 | 11.5 | ||
6 | 350 | 0.25 | 6.90 | 16.0 | 306 | 16.8 | 337 | 16.8 |
8 | 350 | 0.25 | 9.05 | 21.1 | 403 | 22.2 | 444 | 22.1 |
10 | 350 | 0.26 | 11.10 | 27.1 | 517 | 28.5 | 571 | 28.4 |
12 | 350 | 0.28 | 13.20 | 34.8 | 662 | 36.5 | 730 | 36.3 |
14 | 250 | 0.28 | 15.30 | 40.4 | 786 | 43.3 | 861 | 43.1 |
300 | 0.30 | 43.3 | 839 | 46.2 | 919 | 46.0 | ||
350 | 0.31 | 44.7 | 864 | 47.6 | 947 | 47.4 | ||
16 | 250 | 0.30 | 17.40 | 49.3 | 956 | 52.4 | 1047 | 52.4 |
300 | 0.32 | 52.5 | 1014 | 55.6 | 1111 | 55.6 | ||
350 | 0.34 | 55.8 | 1074 | 58.9 | 1177 | 58.9 | ||
18 | 250 | 0.31 | 19.50 | 57.2 | 1096 | 60.9 | 1210 | 60.5 |
300 | 0.34 | 62.6 | 11.93 | 66.3 | 1318 | 65.9 | ||
350 | 0.36 | 66.2 | 1258 | 69.9 | 1390 | 69.5 | ||
20 | 250 | 0.33 | 21.60 | 67.5 | 1289 | 71.6 | 1422 | 71.2 |
300 | 0.36 | 73.5 | 1397 | 77.6 | 1541 | 77.2 | ||
350 | 0.38 | 77.5 | 1469 | 81.6 | 1621 | 81.2 | ||
24 | 200 | 0.33 | 25.80 | 80.8 | 1542 | 85.7 | 1697 | 85.2 |
250 | 0.37 | 90.5 | 1717 | 95.4 | 1890 | 94.9 | ||
300 | 0.40 | 97.7 | 1846 | 102.6 | 2034 | 102.1 | ||
350 | 0.43 | 104.9 | 1976 | 109.8 | 2177 | 109.3 |
Dimensiones y pesos estándar de acuerdo con la norma ANSI/AWWA C151
** El "peso promedio por pie" mostrado en la tabla incluye el peso de la campana
** El "peso promedio por pie" mostrado en la tabla incluye el peso de la campana
Tubos con Unión de Empuje del Tipo FASTITE
Clases de Presión
Dimensiones del Tubo | Pesos del Tubo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso del Cilindro del Tubo por Pie (libras) | Tramo de 18 pies de Longitud | Tramo de 20 Pies de Longitud | ||||||
Tamaño Nominal del Tubo (pulgadas) | Clase de Presión | Espesor del Tubo (pulgadas) | Diámetro Externo del Tubo (pulgadas) | Peso por Pieza (libras) | Peso Promedio por Pie** (libras) | Peso por Pieza (libras) | Peso promedio por Pie** (libras) | |
30 | 150 | 0.34 | 32 | 103.5 | 2239 | 112.0 | ||
200 | 0.38 | 115.5 | 2479 | 124.0 | ||||
250 | 0.42 | 127.5 | 2719 | 136.0 | ||||
300 | 0.45 | 136.5 | 2899 | 145.0 | ||||
350 | 0.49 | 148.4 | 3137 | 156.9 | ||||
36 | 150 | 0.38 | 38.30 | 138.5 | 2981 | 149.1 | ||
200 | 0.42 | 152.9 | 3269 | 163.5 | ||||
250 | 0.47 | 170.9 | 3629 | 181.5 | ||||
300 | 0.51 | 185.3 | 3917 | 195.9 | ||||
350 | 0.56 | 203.2 | 4275 | 213.9 | ||||
42 | 150 | 0.41 | 44.50 | 173.8 | 3746 | 188.1 | ||
200 | 0.47 | 198.9 | 4245 | 213.2 | ||||
250 | 0.52 | 219.9 | 4664 | 234.3 | ||||
300 | 0.57 | 240.7 | 5078 | 255.0 | ||||
350 | 0.63 | 265.7 | 5575 | 280.0 | ||||
48 | 150 | 0.46 | 50.80 | 222.6 | 4807 | 241.9 | ||
200 | 0.52 | 251.3 | 5378 | 270.7 | ||||
250 | 0.58 | 280.0 | 5948 | 299.3 | ||||
300 | 0.64 | 308.6 | 6516 | 327.9 | ||||
350 | 0.70 | 337.1 | 7082 | 356.4 |
Dimensiones y pesos estándar de acuerdo con la norma ANSI/AWWA C151
** El "peso promedio por pie" mostrado en la tabla incluye el peso de la campana
** El "peso promedio por pie" mostrado en la tabla incluye el peso de la campana